Alle Produkte
-
Batterieübergangswagen
-
spurlos Übergangswagen
-
Schienenübergangswagen
-
Automatisches geführtes Fahrzeug AGV
-
Industrielle Mecanum-Räder
-
Motorisierte Übergangslaufkatze
-
Elektrischer Übergangswagen
-
Materielle Übergangswagen
-
Spulenübergangswagen
-
Form-Übergangswagen
-
Materielle Handhabungslösungen
-
Hydraulischer anhebender Übergangswagen
-
Schöpflöffelübergangswagen
-
Hauptleitungsträger angetriebener Übergangswagen
-
Übergangswagen-Zusätze
-
CeyhanSie sind wirklich eine Firma mit 5 Sternen. Hoffnung I kann ein Kunde mit fünf Sternen sein! -
RaihanEs ist Raihan von BD. Wagen mit 10 Sätzen Übergangsist gut ausgeprüft worden. Dank für vorsichtige und Berufstechnikanleitung in unserer Fabrik. Hoffen Sie, dass alles Dose gut geht und erwarten Sie zur folgenden wunderbaren Zusammenarbeit mit Ihnen! -
MohamedHallo, ist es mein erstes Mal, um China zu gehen und die Fabrik in einem Jahr zweimal zu besichtigen, bewegte der ausgezeichnete Service mich immer wieder und teilt viele interessanten Sachen mit mir. Und das Einzelteil hat gearbeitet in unserer Fabrik begonnen, froh, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu machen.
Elektrischer Übergangsschienen-Führer-Shuttle-Wagen-bewegliches Kabel 5t
| Herkunftsort | Henan, China |
|---|---|
| Markenname | BEFANBY |
| Zertifizierung | CE, SGS, ISO9001 |
| Modellnummer | KPT |
| Min Bestellmenge | 1 eingestellt/Sätze |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Elektrische Teile addieren Schilder. Wie von dem Kunden gefordert können wir eine örtlich festgelegt |
| Lieferzeit | 50-60 Tage als übliche Lieferung, 40-50days für dringende Lieferung |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 600 eingestellt/Sätze pro Jahr |
Produktdetails
| Stromversorgung | Bewegliches Kabel | Fahrgeschwindigkeit | 0-20m/min |
|---|---|---|---|
| Farbe | Besonders angefertigt, gelb, grau, blau | Tragfähigkeit | 1-1500T |
| Garantie | 24 Monate | ANWENDUNG | Industrielles Feld, Fabrikübertragung |
| Vorteil | Die Erfahrung mehr als 20 Jahre für Schiene geführten Shuttlewagen | Funktion | Kundengebundene Funktion, hebend, Klettern an und wiegen |
| Hervorheben | Kabel-Schienen-Übergangswagen,Shuttle-elektrischer Plattform-Wagen,Schienen-Führer-elektrischer Transport-Wagen KPT |
||
Produkt-Beschreibung
Schienen-Führer-Shuttle-Wagen des Fabrik-Übergangs5t
Schienenführer-Shuttlewagen KPT-Reihen----er leitet AC380v direkt in das elektrische Kontrollsystem des Übergangswagens, um zu beginnen, zu stoppen, geht vorwärts backforward und so weiter. Angetrieben durch Wechselstrommotor, wird der Wagen durch geschlepptes Kabel angetrieben, das aus den Grund gelegt wird. die Kabelleitung wird zwischen die zwei Schienen gesetzt. Das Operationssystem ist Macht der Niederspannung 36v.
Anmerkung: Die Stromversorgung und der Parameter ist gerade als Referenz, alle werden besonders angefertigt auf Ihrer Nachfrage.
BEFANBY kann wirtschaftliche Lösung zu Ihnen mit MOR als Entwurfserfahrung 20 Jahre versehen.
Technik-Parameter
| Modell | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
| Bewertete Last | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tabellengröße | Länge (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Breite (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Höhe (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
| Radstand | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Schiene inneres Gauage | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Rad-Durchmesser | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Rad-Quantität | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Bodenabstand | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Fahrgeschwindigkeit | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Leistungsstärke | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
| Max Wheel Load | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
| Bezugsgewicht | 2,3 | 3,3 | 3,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7,2 | 7,6 | 10,3 | 12,1 | 13,9 | 26 | |
| Empfohlenes Schienen-Modell | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |







Empfohlene Produkte

