-
Batterieübergangswagen
-
spurlos Übergangswagen
-
Schienenübergangswagen
-
Elektrische anhebende Plattform
-
Automatisches geführtes Fahrzeug AGV
-
Motorisierte Übergangslaufkatze
-
Elektrischer Übergangswagen
-
Materielle Übergangswagen
-
Spulenübergangswagen
-
Form-Übergangswagen
-
Materielle Handhabungslösungen
-
Hydraulischer anhebender Übergangswagen
-
Schöpflöffelübergangswagen
-
Hauptleitungsträger angetriebener Übergangswagen
-
Übergangswagen-Zusätze
-
Industrielle Mecanum-Räder
-
CeyhanSie sind wirklich eine Firma mit 5 Sternen. Hoffnung I kann ein Kunde mit fünf Sternen sein!
-
RaihanEs ist Raihan von BD. Wagen mit 10 Sätzen Übergangsist gut ausgeprüft worden. Dank für vorsichtige und Berufstechnikanleitung in unserer Fabrik. Hoffen Sie, dass alles Dose gut geht und erwarten Sie zur folgenden wunderbaren Zusammenarbeit mit Ihnen!
-
MohamedHallo, ist es mein erstes Mal, um China zu gehen und die Fabrik in einem Jahr zweimal zu besichtigen, bewegte der ausgezeichnete Service mich immer wieder und teilt viele interessanten Sachen mit mir. Und das Einzelteil hat gearbeitet in unserer Fabrik begonnen, froh, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu machen.
SKF, die batteriebetriebenen Wagen, die angetriebene Form-Stahlfelge tragen, sterben Übergangswagen
Herkunftsort | Henan, China |
---|---|
Markenname | BEFANBY |
Zertifizierung | CE,SGS,ISO9001 |
Modellnummer | KPX |
Min Bestellmenge | 1 Set / Sets |
Preis | Verhandelbar |
Verpackung Informationen | Der Übergangswagen wird durch die Plane, die Teile wird versendet im Holzetui der hohen Qualität ver |
Lieferzeit | 40-50 Tage als übliche Lieferung, 30-40 Tage für dringende Lieferung |
Zahlungsbedingungen | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 600 Satz/Sätze, pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | SKF-Lager-Form-Stahlfelge-Stahl angetriebene Bahnwagen-Übertragung | Farbe | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Anwendung | Industrielles Feld | Fahrgeschwindigkeit | 0-20m/min |
Laufender Abstand | Unbegrenzt | Garantie | 24 Monate |
Hafen | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Tragfähigkeit | 1-1000t |
Operationsart | Handanhänger + -Fernbedienung | Stromversorgung | Batteriebetrieben |
Hervorheben | batteriebetriebener Wagen,Schienenübergangslaufkatze |
2. Aufmerksamkeit von SKF, das batteriebetriebenen Wagen, die geworfene angetriebene Stahlfelge trägt, stirbt Übergangswagen
1) Die Hauptquelle, die vom elektrischen Plattformwagen angetrieben wird, ist Batterie, also hat sie die Beschränkung der Zeit.
2) Die wartungsfreie Batterie ist als Ihr erfordert optional;
3) Wenn Sie Arbeitsstunden verlängern möchten, können Sie eine Notbatterie halten;
3. Anwendungen von SKF, das batteriebetriebenen Wagen, die geworfene angetriebene Stahlfelge trägt, sterben Übergangswagen
Unser SKF, das batteriebetriebenen Wagen, Form-Stahlfelge trägt, trieb Würfel-Übergangs-Wagen kann alle Arten Spulen nicht nur transportieren, stirbt Form im Stahl-millm, es ist kann in der Metallurgie, Maschinerie-Herstellung, Autohersteller, schwerer industrieller, heller industrieller, Form-Hersteller-, Baumaschinenhersteller, Werft, Portfracht-Yard, Stahlübertragung, Bergbauübertragung, Luft und Raum sowie Militärindustrien zur Übertragung und Handhabungsgeräte oder Material von Werkstatt zu Werkstatt oder von Bucht zu Lager auch weit und so weiter angewendet werden an.
Modell | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Bewertete Last | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tabellengröße | Länge (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Breite (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Höhe (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Radstand | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Schiene inneres Gauage | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Rad-Durchmesser | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Rad-Quantität | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodenabstand | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Leistungsstärke | 1 | 1,2 | 2 | 2,2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
Batterie-Kapazität | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Batterie-Spannung | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Laufzeit als volle Last | 4,32 | 5,4 | 4,8 | 4,3 | 4 | 4 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | |
Max Wheel Load | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Bezugsgewicht | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8 | 10,8 | 12,8 | 14,6 | 26,8 | |
Empfohlenes Schienen-Modell | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
