-
Batterieübergangswagen
-
spurlos Übergangswagen
-
Schienenübergangswagen
-
Automatisches geführtes Fahrzeug AGV
-
Industrielle Mecanum-Räder
-
Motorisierte Übergangslaufkatze
-
Elektrischer Übergangswagen
-
Materielle Übergangswagen
-
Spulenübergangswagen
-
Form-Übergangswagen
-
Materielle Handhabungslösungen
-
Hydraulischer anhebender Übergangswagen
-
Schöpflöffelübergangswagen
-
Hauptleitungsträger angetriebener Übergangswagen
-
Übergangswagen-Zusätze
-
Elektrische anhebende Plattform
-
CeyhanSie sind wirklich eine Firma mit 5 Sternen. Hoffnung I kann ein Kunde mit fünf Sternen sein!
-
RaihanEs ist Raihan von BD. Wagen mit 10 Sätzen Übergangsist gut ausgeprüft worden. Dank für vorsichtige und Berufstechnikanleitung in unserer Fabrik. Hoffen Sie, dass alles Dose gut geht und erwarten Sie zur folgenden wunderbaren Zusammenarbeit mit Ihnen!
-
MohamedHallo, ist es mein erstes Mal, um China zu gehen und die Fabrik in einem Jahr zweimal zu besichtigen, bewegte der ausgezeichnete Service mich immer wieder und teilt viele interessanten Sachen mit mir. Und das Einzelteil hat gearbeitet in unserer Fabrik begonnen, froh, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu machen.
10 Tonnen Lagerhandhabung Eisenbahnen Batteriebetriebene Übertragungswagen
Herkunftsort | Henan, China |
---|---|
Markenname | BEFANBY |
Zertifizierung | CE,SGS,ISO9001 |
Modellnummer | Aufzugsplattform |
Min Bestellmenge | 1 Satz/Sätze |
Preis | Verhandelbar |
Verpackung Informationen | Die bewegliche Hebeplattform wird mit der Plane verpackt, die Teile werden in einem hochwertigen Hol |
Lieferzeit | 20-30 Tage wie gewohnt |
Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1500 eingestellt/Sätze, pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xFarbe | Individualisiert | Gewährleistung | 24 Monate |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit | Individualisiert | Stromversorgung | Batteriebetrieb |
Hafen | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Anwendung | Luftarbeit,Fabrik,Werkstatt,Baustelle |
Materialien | Stahl | ||
Hervorheben | Lagerhaus mobile hydraulische Traktionsplatform,10 Tonnen elektrische Hubplattform,Elektrohebeplattform für Lagerhäuser |
10-Tonnen-Lagerhandhabungs-Schienenbatteriebetriebener Transferwagen
Produktbeschreibung
Der Batterietransferwagen ist ein Hochleistungs-Elektrotransportgerät, das auf festen Schienen fährt. Er verwendet wartungsfreie Hochleistungsbatterien als Stromquelle und eignet sich für den Materialumschlag mit großen Tonnagen in verschiedenen industriellen Szenarien. Dieses Fahrzeugmodell ist mit einer Stahl-Spleißstruktur ausgestattet und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 10 Tonnen. Die Karosseriestruktur ist robust und läuft reibungslos. Er kann die Aufgabe des Transports von schweren Materialien wie Formen, Stahl und Geräteteilen zwischen den Prozessen effizient erledigen. Der batteriebetriebene Modus benötigt keine externe Stromversorgung und ist flexibel im Betrieb. Er eignet sich besonders für Arbeitsumgebungen mit mittleren und langen Strecken und häufigem Betrieb. Das Gerät unterstützt den Fernbedienungsbetrieb und kann die Tischstruktur, das Steuerungssystem und zusätzliche Funktionen an die Kundenbedürfnisse anpassen.
Produktparameter
Modell | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-16T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-63T | KPX-80T | KPX-100T | KPX-150 | |
Nennlast(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tischgröße | Länge(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Breite(B) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Höhe(H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Radstand(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Schieneninnenabstand(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Raddurchmesser(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Radmenge(Stk) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodenfreiheit(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit(mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Motorleistung(kW) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Fahrstrecke(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Max. Radlast(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Referenzgewicht(t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Empfohlene Schienenmodell | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Produktmerkmal
Versand
Firmenprofil
Verwandte Produkte
Produkt-Tap: Materialtransport Wagen , Schienen Transfer Wagen