-
Batterieübergangswagen
-
spurlos Übergangswagen
-
Schienenübergangswagen
-
Automatisches geführtes Fahrzeug AGV
-
Industrielle Mecanum-Räder
-
Motorisierte Übergangslaufkatze
-
Elektrischer Übergangswagen
-
Materielle Übergangswagen
-
Spulenübergangswagen
-
Form-Übergangswagen
-
Materielle Handhabungslösungen
-
Hydraulischer anhebender Übergangswagen
-
Schöpflöffelübergangswagen
-
Hauptleitungsträger angetriebener Übergangswagen
-
Übergangswagen-Zusätze
-
Elektrische anhebende Plattform
-
CeyhanSie sind wirklich eine Firma mit 5 Sternen. Hoffnung I kann ein Kunde mit fünf Sternen sein!
-
RaihanEs ist Raihan von BD. Wagen mit 10 Sätzen Übergangsist gut ausgeprüft worden. Dank für vorsichtige und Berufstechnikanleitung in unserer Fabrik. Hoffen Sie, dass alles Dose gut geht und erwarten Sie zur folgenden wunderbaren Zusammenarbeit mit Ihnen!
-
MohamedHallo, ist es mein erstes Mal, um China zu gehen und die Fabrik in einem Jahr zweimal zu besichtigen, bewegte der ausgezeichnete Service mich immer wieder und teilt viele interessanten Sachen mit mir. Und das Einzelteil hat gearbeitet in unserer Fabrik begonnen, froh, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu machen.
Batterie ohne Spuren-Transfer-Auto
Herkunftsort | Henan, China |
---|---|
Markenname | BEFANBY |
Zertifizierung | CE,SGS,ISO9001 |
Modellnummer | BWP |
Min Bestellmenge | 1 Satz/Sätze |
Preis | Verhandelbar |
Verpackung Informationen | Die Intelligenten Transferkarren werden mit der Plane verpackt, die Teile werden in einem hochwertig |
Lieferzeit | 30-40 Tage als übliche Lieferung, 20-30days für dringende Lieferung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1500 eingestellt/Sätze, pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Steuerbarer elektrischer Flachwagen ohne Spur für die Fabrik | Farbe | angepasst |
---|---|---|---|
Gewährleistung | 24 Monate | Tragfähigkeit | angepasst |
Stromversorgung | Batteriebetrieb | Hafen | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
Anwendung | Schwere Industrie, Fabrik, Werkstatt, Hafen | Materialien | Stahl |
Hervorheben | Batterie-Strecklos-Transferwagen,Eisen- und Stahlfabrik-Spurlos-Transfer-Auto,Zugloser Transportauto mit großer Kapazität |
Batterie ohne Spuren-Transfer-Auto
Beschreibung des Produkts
Der elektrische Transportwagen ohne Gleis ist ein elektrisch angetriebenes Plattformfahrzeug, das keine Gleise verlegen muss und bei jeder Gelegenheit, bei der Gegenstände bewegt werden müssen, flexibel bedient werden kann.Diese Art von Fahrzeug kann nicht nur die Produktionseffizienz erheblich verbessern, sondern auch, aber auch die Sicherheit der Arbeitsumgebung erheblich verbessern und die Arbeitsintensität der Arbeitnehmer verringern.
Im Gegensatz zu herkömmlichen elektrischen Schienenfahrzeugen können elektrische Schienenfahrzeuge ohne Gleis frei drehen, vor- und rückwärts bewegen.Die Ladetafelgröße der elektrischen Transportwagen ohne Spur kann nach Kundenanforderungen angepasst werden.
Die Farbe und das Erscheinungsbild der elektrischen Spurlosentransportwagen können an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden, was es den Kunden auch ermöglicht, ihr Markenimage am Arbeitsplatz besser widerzuspiegeln.Stromsparen und Umweltschutz, geringer Lärm und niedrige Wartungskosten, die besser den Bedürfnissen der modernen industriellen grünen Entwicklung entsprechen.
Im Allgemeinen sind elektrische Gleislose Transportwagen ein effizientes, flexibles,ein sicheres und praktisches Logistikwerkzeug, das das Problem, dass herkömmliche Logistikfahrzeuge Strecken legen müssen, effektiv lösen kannDie Anwendungsbereiche sind sehr breit und werden in verschiedenen Branchen wie Maschinenbau, Automobilbau und Chemieindustrie eingesetzt.
Anwendung

Einzelheiten zum Produkt

Produktparameter
Modell | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-60T | BWP-70T | BWP-80T | BWP-100 | |
Nennlast (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Größe der Tabelle | Länge ((L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Breite ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Höhe ((H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
Radstütze ((mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Achsbasis ((mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Die Räder sind in der Mitte. | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Anzahl der Räder (Stück)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Bodenfreiheit ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit ((mm) | 0 bis 25 | 0 bis 25 | 0 bis 25 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 18 | |
Motorleistung (kw)) | Zwei mal eins.2 | Zwei mal eins.5 | Zwei mal zwei.2 | Zwei mal drei.5 | 2 mal 4.5 | Zwei mal fünf.5 | Zwei mal fünf.5 | Zwei mal sechs.3 | Zwei mal sieben.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Batteriekapazität (Ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Batteriespannung ((V)) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Laufzeit bei voller Last | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
Laufdistanz für eine Ladung ((Km) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
Maximale Radlast (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 | |
Referenzgewicht (t) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Produktmerkmal
Herstellungsverfahren
Unsere Vorteile
Schifffahrt
Unternehmensprofil
Verwandte Produkte
Produkt-Tap:MaterialhandhabungWarenkorb,SchienenübertragungWarenkorb