-
Batterieübergangswagen
-
spurlos Übergangswagen
-
Schienenübergangswagen
-
Elektrische anhebende Plattform
-
Automatisches geführtes Fahrzeug AGV
-
Motorisierte Übergangslaufkatze
-
Elektrischer Übergangswagen
-
Materielle Übergangswagen
-
Spulenübergangswagen
-
Form-Übergangswagen
-
Materielle Handhabungslösungen
-
Hydraulischer anhebender Übergangswagen
-
Schöpflöffelübergangswagen
-
Hauptleitungsträger angetriebener Übergangswagen
-
Übergangswagen-Zusätze
-
Industrielle Mecanum-Räder
Schwerlast-elektrische 50t-Spule-Übertragungsgurt
Herkunftsort | Henan, China |
---|---|
Markenname | BEFANBY |
Zertifizierung | CE,SGS,ISO9001 |
Modellnummer | KPJ-Spule |
Min Bestellmenge | 1 Satz/Set |
Preis | $3000-$6000/per set |
Verpackung Informationen | Der Wickeltransferwagen wird mit der Plane verpackt, die Teile werden in einem hochwertigen Holzkoff |
Lieferzeit | 40-50 Tage als übliche Lieferung, 30-40days für dringende Lieferung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 600 eingestellt/Sätze, pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Schwerlast-elektrische 50t-Spule-Übertragungsgurt | Farbe | Individualisiert |
---|---|---|---|
Gewährleistung | 12 Monate | Lastkapazität | 50 t |
Fahrgeschwindigkeit | 0-20m/min | Laufstrecke | Unbegrenzt |
Stromversorgung | Kabeltrommel-Energie | ||
Hervorheben | 50 t Spulenübertragungswagen,Spulenübertragung 20 m/min,Elektrische Spulenübertragungskutsche |
Schwerlast-elektrische 50t-Spule-Übertragungsgurt
Beschreibung des ProduktsSpulenübertragungskorb
Der elektrische Schwerlast-Spule-Transfer-Bogie ist eine revolutionäre Maschine, die den Transport von Spule reibungsloser, schneller und effizienter machen soll.Dieser Bogie ist so konzipiert, dass er große Spulen bis zu 50 Tonnen wiegen kann., so dass es ein perfektes Werkzeug für Industriezweige ist, die schweren Transport erfordern.
Der in diesem Wagen verwendete Elektromotor sorgt dafür, dass er leise fährt, ohne Abgase oder Emissionen.Dies macht es einfacher zu bedienen und produktiver als herkömmliche TransportmethodenDer Wagen ist außerdem mit einem zuverlässigen Bremssystem ausgestattet, das maximale Sicherheit während des Betriebs gewährleistet.
Einer der größten Vorteile des Schwerlast-elektrischen Spulen-Transfer-Wagen ist, dass er die manuelle Handhabung bei der Bewegung schwerer Lasten erheblich reduziert.Dies verringert das Risiko von Unfällen und Verletzungen, die während des Transports auftreten könnten.Es verbessert auch die Effizienz des Transportprozesses und ermöglicht schneller und effizientere Lieferungen.
Einzelheiten zum ProduktSpulenübertragungskorb
Produktparameter vonSpulenübertragungskorb
Modell | KPJ-2T | KPJ-5T | KPJ-10T | KPJ-16T | KPJ-20T | KPJ-25T | KPJ-30T | KPJ-40T | KPJ-50T | KPJ-63T | KPJ-80T | KPJ-100T | KPX-150 | |
Nennlast (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Größe der Tabelle | Länge ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Breite ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Höhe ((H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Radstütze ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Ausführungszeichen: | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Die Räder sind in der Mitte. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Anzahl der Räder (Stück)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodenfreiheit ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit ((mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Motorleistung (kw)) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Laufstrecke(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maximale Radlast (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Referenzgewicht (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Empfohlenes Schienenmodell | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Anwendung
Produktmerkmal
Dienstleistungen nach dem Verkauf
Lieferung
Unternehmensprofil
Außerdem, wenn Sie mehr über BEFANBY erfahren möchten,Bitte klicken Sie hier oder fragen Sie uns
Tag: Steuerbares Umzugsauto,Schwerlasttransferwagen