-
Batterieübergangswagen
-
spurlos Übergangswagen
-
Schienenübergangswagen
-
Elektrische anhebende Plattform
-
Automatisches geführtes Fahrzeug AGV
-
Motorisierte Übergangslaufkatze
-
Elektrischer Übergangswagen
-
Materielle Übergangswagen
-
Spulenübergangswagen
-
Form-Übergangswagen
-
Materielle Handhabungslösungen
-
Hydraulischer anhebender Übergangswagen
-
Schöpflöffelübergangswagen
-
Hauptleitungsträger angetriebener Übergangswagen
-
Übergangswagen-Zusätze
-
Industrielle Mecanum-Räder
-
CeyhanSie sind wirklich eine Firma mit 5 Sternen. Hoffnung I kann ein Kunde mit fünf Sternen sein!
-
RaihanEs ist Raihan von BD. Wagen mit 10 Sätzen Übergangsist gut ausgeprüft worden. Dank für vorsichtige und Berufstechnikanleitung in unserer Fabrik. Hoffen Sie, dass alles Dose gut geht und erwarten Sie zur folgenden wunderbaren Zusammenarbeit mit Ihnen!
-
MohamedHallo, ist es mein erstes Mal, um China zu gehen und die Fabrik in einem Jahr zweimal zu besichtigen, bewegte der ausgezeichnete Service mich immer wieder und teilt viele interessanten Sachen mit mir. Und das Einzelteil hat gearbeitet in unserer Fabrik begonnen, froh, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu machen.
20 Tonnen Coil Transfer Wagen auf Zementboden
Herkunftsort | Henan, China |
---|---|
Markenname | BEFANBY |
Zertifizierung | CE,SGS,ISO9001 |
Modellnummer | BWP-Spule |
Min Bestellmenge | 1 Satz/Set |
Preis | $3000-$6000/per set |
Verpackung Informationen | Die Spulen werden mit der Plane verpackt, die Teile werden in einem hochwertigen Holzgehäuse geliefe |
Lieferzeit | 40-50 Tage als übliche Lieferung, 30-40days für dringende Lieferung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 600 eingestellt/Sätze, pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | 20 Tonnen Coil Transfer Wagen auf Zementboden | Farbe | Individualisiert |
---|---|---|---|
Gewährleistung | 12 Monate | Lastkapazität | 20 T |
Fahrgeschwindigkeit | 0-20m/min | Laufstrecke | Unbegrenzt |
Stromversorgung | Batteriebetrieb | ||
Hervorheben | Spulenübertragungswagen 20 m/min,Spulenübertragung 20 Tonnen,Spulenübertragungswagen auf Zementboden |
20 Tonnen Coil Transfer Wagen auf Zementboden
Beschreibung des ProduktsSpulenübertragungskorb
Spurenlose Spulenwagen sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, schwere Lasten ohne Spuren von einem Ort zum anderen zu transportieren.Diese Wagen sind so konzipiert, dass sie schwere Lasten leicht transportieren und eine sichere und effiziente Art des Transports bietenSie eignen sich hervorragend für Industriezweige wie Stahlproduktion, Automobilindustrie und Lagerhaltung.
Die Schönheit der Spulentransferkarre ist ihre Vielseitigkeit.so dass sie ideal für den Einsatz in engen Räumen und engen Arbeitsbereichen geeignet sindSie können sich auf ihrer eigenen Achse drehen, was eine einfache Manövrierbarkeit ermöglicht.
Der Einsatz eines spurenlosen Spulentransferwagens kann auch Kostenersparnisse für Unternehmen bringen.Sie reduzieren auch die Notwendigkeit von Handarbeit, was wertvolle Ressourcen für andere Aufgaben freisetzen kann.
Zusätzlich zu all diesen Vorteilen sind Spulentransferkarren ohne Spur auch extrem sicher zu bedienen.Sie sind mit fortschrittlichen Sicherheitsvorrichtungen wie Notstoppknöpfen und Kollisionssensoren ausgestattet., die zur Verhinderung von Unfällen und zum Schutz der Arbeitnehmer beitragen.
Insgesamt ist der Spurlose Spulen-Transferwagen eine ausgezeichnete Investition für jedes Unternehmen, das seine Transportmöglichkeiten verbessern möchte.Sie sind eine wertvolle Ergänzung zu jeder Fabrik oder Lagerhalle..
Einzelheiten zum ProduktSpulenübertragungskorb
Produktparameter vonSpulenübertragungskorb
Modell | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-60T | BWP-70T | BWP-80T | BWP-100 | |
Nennlast (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Größe der Tabelle | Länge ((L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Breite ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Höhe ((H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
Radstütze ((mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Achsbasis ((mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Die Räder sind in der Mitte. | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Anzahl der Räder (Stück)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Bodenfreiheit ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit ((mm) | 0 bis 25 | 0 bis 25 | 0 bis 25 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 18 | |
Motorleistung (kw)) | Zwei mal eins.2 | Zwei mal eins.5 | Zwei mal zwei.2 | Zwei mal drei.5 | 2 mal 4.5 | Zwei mal fünf.5 | Zwei mal fünf.5 | Zwei mal sechs.3 | Zwei mal sieben.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Batteriekapazität (Ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Batteriespannung ((V)) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Laufzeit bei voller Last | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
Laufdistanz für eine Ladung ((Km) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
Maximale Radlast (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 | |
Referenzgewicht (t) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Anwendung
Produktmerkmal
Dienstleistungen nach dem Verkauf
Lieferung
Unternehmensprofil
Außerdem, wenn Sie mehr über BEFANBY erfahren möchten,Bitte klicken Sie hier oder fragen Sie uns
Tag: Steuerbares Umzugsauto,Schwerlasttransferwagen