-
Batterieübergangswagen
-
spurlos Übergangswagen
-
Schienenübergangswagen
-
Elektrische anhebende Plattform
-
Automatisches geführtes Fahrzeug AGV
-
Motorisierte Übergangslaufkatze
-
Elektrischer Übergangswagen
-
Materielle Übergangswagen
-
Spulenübergangswagen
-
Form-Übergangswagen
-
Materielle Handhabungslösungen
-
Hydraulischer anhebender Übergangswagen
-
Schöpflöffelübergangswagen
-
Hauptleitungsträger angetriebener Übergangswagen
-
Übergangswagen-Zusätze
-
Industrielle Mecanum-Räder
-
CeyhanSie sind wirklich eine Firma mit 5 Sternen. Hoffnung I kann ein Kunde mit fünf Sternen sein!
-
RaihanEs ist Raihan von BD. Wagen mit 10 Sätzen Übergangsist gut ausgeprüft worden. Dank für vorsichtige und Berufstechnikanleitung in unserer Fabrik. Hoffen Sie, dass alles Dose gut geht und erwarten Sie zur folgenden wunderbaren Zusammenarbeit mit Ihnen!
-
MohamedHallo, ist es mein erstes Mal, um China zu gehen und die Fabrik in einem Jahr zweimal zu besichtigen, bewegte der ausgezeichnete Service mich immer wieder und teilt viele interessanten Sachen mit mir. Und das Einzelteil hat gearbeitet in unserer Fabrik begonnen, froh, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu machen.
Batterie automatisierter Übergangsschwere Lasts-Wagen Railless 15 Tonnen
Herkunftsort | Henan, China |
---|---|
Markenname | BEFANBY |
Zertifizierung | CE,SGS,ISO9001 |
Modellnummer | BWP |
Min Bestellmenge | 1 eingestellt/Sätze |
Preis | Verhandelbar |
Verpackung Informationen | Der spurlos Übergangswagen wird durch die Plane, die Teile wird versendet im Holzetui der hohen Qual |
Lieferzeit | 30-40 Tage als übliche Lieferung, 20-30days für dringende Lieferung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1500 eingestellt/Sätze, pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xFarbe | Besonders angefertigt | Garantie | 24 Monate |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit | 1-1500T für spurlosen Transferwagen | Stromversorgung | Batteriebetrieben |
Hafen | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Anwendung | Schwerindustrie, Rohrtransport |
Materialien | Stahl | ||
Hervorheben | 15 Tonnen spurlos Übergangswagen-,Schwere Lasts-Wagen Railless,Schwerer Lastübertragungs-Stahlwagen 15T |
Batterie automatisierter Übergangsschwere Lasts-Wagen Railless 15 Tonnen
Batterie automatisierte railless 15 Tonnen des Wagens der Übergangsschweren Last ist eine sehr leistungsfähige Transportausrüstung. Die Tragfähigkeit dieses Wagens ist 15 Tonnen. Weil die Tragfähigkeit klein ist, ist die Oberflächengröße der elektrischen Laufkatze, die wir entwarfen, nicht groß. Polyurethan beschichtete Räder, den flachen Wagen direkt aus den Grund, mit hoher Verschleißfestigkeit fahren zu lassen. Der Übergangswagen kann entworfen sein, um sich entsprechend der Nachfrage während des Transportes zu drehen. Wir installieren eine Fernbedienung für den Übergangswagen, und das Personal kann ihn neben ihm laufen lassen.
Unser elektrischer Übergangswagen ist- für viele Gelegenheiten, wie Fabriken, Lager, Häfen und so weiter passend. Unser elektrischer Wagen kann eine Vielzahl von Materialien, wie Flacheisen und so weiter transportieren, Stahlspule, Form, flüssiger Stahl. Die Struktur, die Ausrüstung, die Größe, die Tragfähigkeit und die Farbe des Wagens können entsprechend Ihrem Bedarf besonders angefertigt werden.



Modell | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-60T | BWP-70T | BWP-80T | BWP-100 | |
Bewertete Last (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Tabellen-Größe | Länge (L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Breite (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
Radstand (Millimeter) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Axle Base (Millimeter) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Rad-Durchmesser (Millimeter) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Rad-Quantität (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Bodenabstand (Millimeter) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit (Millimeter) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*3.5 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Teig-Kapazität (ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Batterie-Spannung (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Laufzeit als volle Last | 2,5 | 2,88 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2 | 1,9 | |
Laufender Abstand für eine Gebühr (Kilometer) | 3 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | |
Max Wheel-Last (KN) | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 152 | 185 | 190 | |
Bezugswight (t) | 2,3 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8 | 10,8 | 12,8 | 14,6 | 26,8 |
Unsere Kunden
Kunden 1.Our besichtigen unsere Fabrik
2. Nehmen Sie an der Handelsmesse jedes Jahr teil
Produkt-Hahn: Materialtransport-Wagen, Schienen-Übergangswagen