-
Batterieübergangswagen
-
spurlos Übergangswagen
-
Schienenübergangswagen
-
Elektrische anhebende Plattform
-
Automatisches geführtes Fahrzeug AGV
-
Motorisierte Übergangslaufkatze
-
Elektrischer Übergangswagen
-
Materielle Übergangswagen
-
Spulenübergangswagen
-
Form-Übergangswagen
-
Materielle Handhabungslösungen
-
Hydraulischer anhebender Übergangswagen
-
Schöpflöffelübergangswagen
-
Hauptleitungsträger angetriebener Übergangswagen
-
Übergangswagen-Zusätze
-
Industrielle Mecanum-Räder
-
CeyhanSie sind wirklich eine Firma mit 5 Sternen. Hoffnung I kann ein Kunde mit fünf Sternen sein!
-
RaihanEs ist Raihan von BD. Wagen mit 10 Sätzen Übergangsist gut ausgeprüft worden. Dank für vorsichtige und Berufstechnikanleitung in unserer Fabrik. Hoffen Sie, dass alles Dose gut geht und erwarten Sie zur folgenden wunderbaren Zusammenarbeit mit Ihnen!
-
MohamedHallo, ist es mein erstes Mal, um China zu gehen und die Fabrik in einem Jahr zweimal zu besichtigen, bewegte der ausgezeichnete Service mich immer wieder und teilt viele interessanten Sachen mit mir. Und das Einzelteil hat gearbeitet in unserer Fabrik begonnen, froh, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu machen.
industrielle elektrische Transport-Laufkatze der Form-40t mit Antrieb
Herkunftsort | Henan, China |
---|---|
Markenname | BEFANBY |
Zertifizierung | CE,SGS,ISO9001 |
Modellnummer | KPD |
Min Bestellmenge | 1 eingestellt/Sätze |
Preis | Verhandelbar |
Verpackung Informationen | Die Formtransportlaufkatze wird durch die Plane, die Teile wird versendet im Holzetui der hohen Qual |
Lieferzeit | 20-30 Tage wie gewohnt |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Satz/Sätze pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGarantie | 18 Monate | Tragfähigkeit | 1-100t |
---|---|---|---|
Anwendung | EGKS-Vertrag, Wirtschaftszweig, Wirtschaftszweig | Hafen | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
Farbe | Maßgeschneidert | Stromversorgung | Niederspannungsschiene angetrieben |
Betriebsart | Hand hängend + Fernbedienung | Schiene und Rad | Isoliermaterial wird addiert |
Hervorheben | Form-elektrische Transport-Laufkatze,Industrielle elektrische Transport-Laufkatze,Antriebs-Schienen-Übergangslaufkatze |
1. Produkteinführung
BEFANBYElektrische Schimmeltransportrolle ist durch Niederspannungsbahnen angetrieben, ist die Art von Transportwagen eine der bequemsten Material-Handling-Ausrüstung und es kann oft weit in der Industrie Bereich und so weiter angewendet werden.Vergleicht mit anderen TransportwagenDie Hauptmerkmale sind folgende: Die Schienen sind vom Boden isoliert, die Räder sind vom Boden isoliert.Warum wir entwerfen ist, dass es bequem (nur Schienen benötigt) und seine einfache Bedienung.
Über BEFANBY, Unsere Firma haben professionelles Team und nutzen fortschrittlichere Technik zu entwerfen und zu entwickeln, die Material-Handling-Ausrüstung, und es war ein langes Jahr, um es aufmerksam herzustellen.Gleichzeitig wird es einfacher und flexibler sein.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr Details erfahren und das Angebot erhalten möchten.
BEFANBY verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Materialbearbeitung. |
Modell | KPD-2t | KPD-5t | KPD-10t | KPD-16t | KPD-20t | KPD-25t | KPD-30t | KPD-40t | KPD-50t | KPD-63t | |
Nennlast | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Größe der Tabelle | Länge ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Breite ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Höhe ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Radstütze | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
Eisenbahninnere Gauage | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Durchmesser des Rades | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Anzahl der Räder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bodenfreiheit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Laufgeschwindigkeit | 0 bis 25 | 0 bis 25 | 0 bis 25 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | |
Motorleistung | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
Leistung des Transformators | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Transformatorquatity (Quantität des Transformators) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Laufdistanz | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Maximale Radlast | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
Referenzgewicht | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
empfohlene Schienenmodell | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
