-
Batterieübergangswagen
-
spurlos Übergangswagen
-
Schienenübergangswagen
-
Automatisches geführtes Fahrzeug AGV
-
Industrielle Mecanum-Räder
-
Motorisierte Übergangslaufkatze
-
Elektrischer Übergangswagen
-
Materielle Übergangswagen
-
Spulenübergangswagen
-
Form-Übergangswagen
-
Materielle Handhabungslösungen
-
Hydraulischer anhebender Übergangswagen
-
Schöpflöffelübergangswagen
-
Hauptleitungsträger angetriebener Übergangswagen
-
Übergangswagen-Zusätze
-
CeyhanSie sind wirklich eine Firma mit 5 Sternen. Hoffnung I kann ein Kunde mit fünf Sternen sein! -
RaihanEs ist Raihan von BD. Wagen mit 10 Sätzen Übergangsist gut ausgeprüft worden. Dank für vorsichtige und Berufstechnikanleitung in unserer Fabrik. Hoffen Sie, dass alles Dose gut geht und erwarten Sie zur folgenden wunderbaren Zusammenarbeit mit Ihnen! -
MohamedHallo, ist es mein erstes Mal, um China zu gehen und die Fabrik in einem Jahr zweimal zu besichtigen, bewegte der ausgezeichnete Service mich immer wieder und teilt viele interessanten Sachen mit mir. Und das Einzelteil hat gearbeitet in unserer Fabrik begonnen, froh, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu machen.
3 Ton Kapazität Batterie RGV Transferwagen mit Hubsteuerung für die Schwerindustrie
| Herkunftsort | Henan, China |
|---|---|
| Markenname | BEFANBY |
| Zertifizierung | CE,SGS,ISO9001 |
| Modellnummer | rgv |
| Min Bestellmenge | 1 Satz/Sätze |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Der motorisierte Plattenwagen wird mit der Plane verpackt, die Teile werden in einem hochwertigen Ho |
| Lieferzeit | 20-30 Tage wie üblich Lieferung |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1500 Set/Sets pro Jahr |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Farbe | Maßgeschneidert | Garantie | 24 Monate |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | Maßgeschneidert | Stromversorgung | Batteriebetrieben |
| Hafen | Qingdao/tianjin/shanghai | Anwendung | Schwere Industrie, Outdoor, Bau |
| Materialien | Stahl | ||
| Hervorheben | Batterie-RGV-Transferwagen mit 3 Tonnen Kapazität,Schienengeführtes Fahrzeug mit Hubsteuerung,Batteriebetriebenes |
||
Der intelligente RGV-Schienentransferwagen ist eine hocheffiziente Materialbearbeitungsvorrichtung, die für die Logistik- und Transportbedürfnisse von halbautomatischen Fabriken entwickelt wurde.Dieses Modell integriert eine intelligente Bedienung, Schienenführung und Hebfunktionen, die einen stabilen Betrieb auf vorgegebenen Schienen und einen präzisen Materialtransport zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen ermöglichen.Das Fahrzeug bietet eine stabile und steuerbare Hebhöhe, die eine flexible Anbindung von Produktionslinien, Ausrüstungen oder Werkzeugen unterschiedlicher Höhe ermöglicht, die manuelle Intervention effektiv reduziert und die Gesamtbetriebseffizienz verbessert.
| Modell | KPX-10t | KPX-16t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennlast (t) | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Tischlänge L (mm) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Tischbreite W (mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Tischhöhe H (mm) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Radstütze (mm) | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Innenumfang der Schiene (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Durchmesser des Rades (mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl der Räder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Bodenfreiheit (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Motorleistung (kW) | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| Kapazität der Batterie (Ah) | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| Batteriespannung (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Maximale Radlast (kN) | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Referenzgewicht (t) | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |

