Alle Produkte
-
Batterieübergangswagen
-
spurlos Übergangswagen
-
Schienenübergangswagen
-
Automatisches geführtes Fahrzeug AGV
-
Industrielle Mecanum-Räder
-
Motorisierte Übergangslaufkatze
-
Elektrischer Übergangswagen
-
Materielle Übergangswagen
-
Spulenübergangswagen
-
Form-Übergangswagen
-
Materielle Handhabungslösungen
-
Hydraulischer anhebender Übergangswagen
-
Schöpflöffelübergangswagen
-
Hauptleitungsträger angetriebener Übergangswagen
-
Übergangswagen-Zusätze
-
CeyhanSie sind wirklich eine Firma mit 5 Sternen. Hoffnung I kann ein Kunde mit fünf Sternen sein! -
RaihanEs ist Raihan von BD. Wagen mit 10 Sätzen Übergangsist gut ausgeprüft worden. Dank für vorsichtige und Berufstechnikanleitung in unserer Fabrik. Hoffen Sie, dass alles Dose gut geht und erwarten Sie zur folgenden wunderbaren Zusammenarbeit mit Ihnen! -
MohamedHallo, ist es mein erstes Mal, um China zu gehen und die Fabrik in einem Jahr zweimal zu besichtigen, bewegte der ausgezeichnete Service mich immer wieder und teilt viele interessanten Sachen mit mir. Und das Einzelteil hat gearbeitet in unserer Fabrik begonnen, froh, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu machen.
70T Load Capacity Battery Operated Transfer Cart with Roller Conveyor System for Factory Transport
| Herkunftsort | Xinxiang |
|---|---|
| Markenname | BEFANBY |
| Zertifizierung | CE,SGS,ISO9001 |
| Modellnummer | KPT-3T |
| Min Bestellmenge | 1 STK |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Elektrische Teile fügen Schilde hinzu. Wie vom Kunden erforderlich, können wir eine feste Verpackung |
| Lieferzeit | 30-40 Tage wie üblich, 20-30 Tage für dringende Lieferung |
| Zahlungsbedingungen | 30% Einzahlung nach T/T im Voraus, 70% Saldo nach T/T vor dem Versand |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1500 Sätze ein Jahr |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Anwendung | Fabriktransport | Tragfähigkeit | 70t |
|---|---|---|---|
| Autogröße | Maßgeschneidert | Exportierte Länder | Singapur, Australien, Südafrika, Mexiko |
| Elektrische Teile | Siemens, Schneider, Nord | Sicherheitsvorrichtungen | Warnlampe, Sirene, Stoßfänger |
| Stromversorgung | Kabel | ||
| Hervorheben | 70T Load Capacity Motorized Transfer Trolley,Roller Conveyor System Battery Operated Transfer Cart,Battery Powered Rail-Mounted Transport Vehicle |
||
Produkt-Beschreibung
Production Line Docking Battery Operated With Roller Conveyor Transfer Cart
This battery-powered rail-mounted transport vehicle utilizes a DC motor for power, delivering high efficiency and stable performance. The platform features a roller conveyor system that enables precise docking with production lines, ensuring fast and smooth material transfer. This design allows efficient operation when connecting multiple production stages, enhancing workshop automation, reducing manual labor requirements, and improving overall production efficiency.
The battery-powered system eliminates the need for external power sources, providing greater flexibility and suitability for various production environments, particularly in workshops with limited space or complex track layouts. The DC motor's high energy conversion efficiency and low maintenance requirements ensure excellent performance and cost-effectiveness even during prolonged operation.
Technical Specifications
| Model | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-16T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-63T | KPX-80T | KPX-100T | KPX-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Load (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Table Size - Length L (mm) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Table Size - Width W (mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Table Size - Height H (mm) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Wheel Base (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Wheel Diameter (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Wheel Quantity (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Running Speed (m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Motor Power (kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Running Distance (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max Wheel Load (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Reference Weight (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 |
| Recommended Rail Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Company Profile
Main Components
Key Advantages
Applications
Related Products
Empfohlene Produkte

